Турнирная таблица



Место   Команда И В Н П Мячи Разница О
1 такой же (1) Русьмебель 9 9 0 0 100:20 80 27
2 такой же (2) Глобус 9 8 0 1 89:35 54 24
3 такой же (3) ОРИОН 9 6 1 2 58:43 15 19
4 такой же (4) Аксон 9 6 0 3 70:59 11 18
5 такой же (5) Континент 9 5 1 3 44:38 6 16
6 такой же (6) Металлург 9 3 0 6 40:55 -15 9
7 такой же (7) Los Cules 9 3 0 6 44:72 -28 9
8 такой же (8) ФК Фасоль 9 2 0 7 41:60 -19 6
9 такой же (9) ЛФК Шексна 9 1 0 8 29:97 -68 3
10 такой же (10) СМК 9 1 0 8 36:72 -36 3


Чемпион Призеры Вылет в низшую лигу 


Удаления